爱众集团电话可根据相应程序,已实现第三批公示校园招聘笔面运行,现将綜合考试成绩公告以下的。
序列号 | 职业 | 身份证姓名 | 地位证号 | 考试成绩单 | 初试业绩 | 綜合好成绩 | ||
网络综合内容 | 知识基础与技能 | 制动器总成绩 | ||||||
1 | 纪检干事 | 牟* | 500101********0124 | 68 | 72 | 70.4 | 81.25 | 76.91 |
2 | 王* | 511622********2532 | 58 | 62.33 | 60.6 | 75.85 | 69.75 | |
3 | 马*然 | 500243********4150 | 72 | 52.67 | 60.4 | 75.2 | 69.28 | |
4 | 职工问题岗 | 李*霄 | 511602********0028 | 77 | 56.5 | 64.7 | 81.8 | 74.96 |
5 | 王* | 511602********0925 | 57 | 67.5 | 63.3 | 79.2 | 72.84 | |
6 | 陈* | 511622********1967 | 53 | 70.5 | 63.5 | 缺考 | 25.40 |
考试制动器总成绩=整体基本知识*40%+专业技术基本知识*60%。
融合学习成绩=考试总承绩*40%+面谈成效*60%。
公示网时候:2024年9月14日至2024年9月19日。公示结果期内如果发现质疑请向机构发生变化,连系固定电话:0826-2961608,13980332807,举报信电销:0826-2961166。
甘肃爱众提升实业厂家局限厂家
2024年9月14日